Belegungsübersicht und Preise
| Belegung 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Januar 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| = | belegt | = | frei - Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | An- / Abreisetag | = | frei- Karnevalszeit | aktualisiert am: | 23.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | frei | = | keine Vermietung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisübersicht:
Im Mietpreis sind die alle Nebenkosten enthalten:
Strom, Wasser, Heizung, sowie Empfang und Betreuung vor Ort
Die Endreinigungskosten betragen zusätzlich 88 €.
Es gelten folgende Saison-Preise:
Preis pro Tag für 2 Personen + 7 € für jede weiter Person
|
Saison |
Zeitraum |
Mindestzahl Übernachtungen |
Preis für 2 Personen pro Übernachtung |
Endreinigung |
|
Winter |
10.01.26 -20.03.26 |
3 |
41 € |
88 € |
|
Ostern |
21.03.26 -10.04.26 |
4 |
56 € |
88 € |
|
Frühling |
11.04.26 -15.05.26 |
3 |
59 € |
88 € |
|
Frühsommer |
16.05.26 -03.07.26 |
3 |
68 € |
88 € |
|
Sommer |
04.07.26 -28.08.26 |
5 |
96 € |
88 € |
|
Spätsommer |
29.08.26 -02.10.26 |
3 |
79 € |
88 € |
|
Herbst |
03.10.26 -06.11.26 |
5 |
62 € |
88 € |
|
Winter |
07.11.26 -18.12.26 |
3 |
41 € |
88 € |
|
Weihnachten |
19.12.26 -08.01.27 |
5 |
77 € |
88 € |
|
Winter |
09.01.27 -19.03.27 |
3 |
41 € |
88 € |
Nebenkosten: (je) Hund € 7,- pro Tag
Ein Wäschepaket (Bettwäsche, großes und kleines Handtuch) kann auf Wunsch
für 21 Euro pro Person gestellt werden.
Der Gästebeitrag, den die Gemeinde erhebt, kann bereits mit der
Buchung oder auch bei der Ankunft vor Ort gezahlt werden.
Sie erhalten eine Gästekarte (in Papierform oder auch digital). Diese beinhaltet viele Vergünstigungen /
Ermäßigungen.
Der Gästebeitrag beträgt:
in der Zeit vom 01.05. - 15.09. für Erwachsene 3,40 Euro pro Tag – für Kinder
(ab 4 Jahre) 1,80 Euro,
in der übrigen Zeit zahlen Erwachsene 2,00 Euro, Kinder (ab 4 Jahre) 1,50
Euro pro Tag.
Wir empfehlen den Abschluss einer
Reiserücktrittskostenversicherung.
Bei Tests haben die TravelSecure®
und die HanseMerkur gut abgeschnitten.
Die Erkrankung eines Hundes kann hier
mitversichert werden.